<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Deflacja</title>
	<link>http://deflacja.com.pl</link>
	<description>czyli wzrost siły nabywczej pieniądza obecnego na rynku</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Większość narzędzi i systemów analizy technicznej z natury przystosowana jest do badania trendu, czyli przede wszystkim do takich rynków, gdzie ceny wyraźnie rosną lub spadają.</title>
		<description><![CDATA[4a widzimy, że w punkcie 5 ceny nie zdołały przekroczyć poprzedniego szczytu (punkt 3), po czym spadły, przełamując poziom poprzedniej zniżki (punkt 4). Do rozpoznania tego odwrócenia trendu wystarczyłaby sama obserwacja poziomów wsparcia i oporu. Z następnego rozdziału dowiemy się, że sytuację taką określa się mianem formacji podwójnego szczytu. Poziomy wsparcia i oporu zamieniają się [...]]]></description>
		<link>http://deflacja.com.pl/rynki-kapitalowe/wiekszosc-narzedzi-i-systemow-analizy-technicznej-z-natury-przystosowana-jest-do-badania-trendu-czyli-przede-wszystkim-do-takich-rynkow-gdzie-ceny-wyraznie-rosna-lub-spadaja/4893/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Potencjalne korzyści płynące z wykorzystywania wstęgi cenowej omówimynieco później.</title>
		<description><![CDATA[Podstawowe formacje kontynuacji trendu 123 Formacja ta stanowi nietypową odmianę trójkąta i jest stosunkowo rzadko spotykana. Wszystkie omawiane dotąd formacje trójkątów wyznaczane są przez zbiegające się linie trendu. Trójkąt rozszerzający się, jak wskazuje sama nazwa, stanowi pod tym względem przeciwieństwo. Jak widzimy na diagramie 6. 5, linie trendów rozbiegają się, tworząc coś, co wygląda jak [...]]]></description>
		<link>http://deflacja.com.pl/kontrakty-terminowe-w-praktyce/potencjalne-korzysci-plynace-z-wykorzystywania-wstegi-cenowej-omowimynieco-pozniej/4894/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dlaczego tak niezależne od siebie sfery zjawisk podlegają takim samym cyklom? Drugim wnioskiem było spostrzeżenie, że te podobne cykle funkcjonowały synchronicznie, to znaczy podlegały zwrotom w tym samym czasie.</title>
		<description><![CDATA[18). Nowa linia wsparcia często lepiej sprawdza się w praktyce niż dotychczasowa. Jeśli z kolei zwyżka w ramach trendu wzrostowego nie zdoła sięgnąć górnej linii kanału, można wykreślić nową linię wsparcia pod dnem ostatniej korekty, biegnącą równolegle do nowej linii oporu wyznaczonej wzdłuż ostatnich dwóch wierzchołków (diagram 4. 19). Linie kanału stwarzają możliwość dokonywania pomiaru. [...]]]></description>
		<link>http://deflacja.com.pl/sztuka-spekulkacji/dlaczego-tak-niezalezne-od-siebie-sfery-zjawisk-podlegaja-takim-samym-cyklom-drugim-wnioskiem-bylo-spostrzezenie-ze-te-podobne-cykle-funkcjonowaly-synchronicznie-to-znaczy-podlegaly-zwrotom-w-tym-s-2/4892/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Według Prechtera momentem zakończenia ostatniej, piątej fali jest często miejsce przecięcia się dwóch zbiegających się linii trendów (apex).</title>
		<description><![CDATA[Nie można wykorzystywać analizy oscylatorów jako uzasadnienia transakcji niezgodnych z dominującym trendem. Przy przecięciach poziomu zerowego od dołu kupować należy tylko podczas trendu wzrostowego. Z kolei przecięcia poziomu zerowego od góry mogą być sygnałami do sprzedaży tylko wówczas, gdy trend ma charakter spadkowy (diagramy 10. 2a-b). Zakres wahań linii impetu Jednym z problemów związanych z [...]]]></description>
		<link>http://deflacja.com.pl/psychologia-rynkow-finansowych/wedlug-prechtera-momentem-zakonczenia-ostatniej-piatej-fali-jest-czesto-miejsce-przeciecia-sie-dwoch-zbiegajacych-sie-linii-trendow-apex/4891/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jeśli na przykład dzisiejszy obszar wartości położony jest wyżej niż wczorajszy, to bieżący trend cenowy ma charakter wzrostowy.</title>
		<description><![CDATA[Frost, Robert Prechter, Elliott Wave Principle, wyd. cyt. , s 6 diagramie 1 2 Linie te stanowią często granice całego trendu wzrostowego. Jeśli fala (3) zaczyna przyspieszać do punktu, w którym wykracza poza górną linię kanału, należy wytyczać nowe linie przechodzące 292 ANALIZA TECHNICZNA Diagram 1 24 Ostateczne linie kanału trendowego. Źródło: A J. Frost, [...]]]></description>
		<link>http://deflacja.com.pl/kontrakty-terminowe-w-praktyce/jesli-na-przyklad-dzisiejszy-obszar-wartosci-polozony-jest-wyzej-niz-wczorajszy-to-biezacy-trend-cenowy-ma-charakter-wzrostowy/4890/</link>
			</item>
	<item>
		<title>9 Wykres equivolume łączy cenę i wolumen.</title>
		<description><![CDATA[(Wykresy rynku akcji przedstawiają wolumen, bez liczby otwartych kontraktów). Podawanie wielkości wolumenu i liczby otwartych kontraktów z jednodniowym opóźnieniem Oficjalne wielkości wolumenu i liczby otwartych kontraktów na rynkach terminowych podawane są z jednodniowym opóźnieniem, podczas następnej sesji (zbyt późno jednak, żeby mogły zostać opublikowane tego dnia przez gazety giełdowe), co należy uwzględnić przy interpretowaniu tych [...]]]></description>
		<link>http://deflacja.com.pl/analiza-koniunktury-badanie-rynku/9-wykres-equivolume-laczy-cene-i-wolumen/4889/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jego występowanie stwierdzono zwłaszcza na rynkach stóp procentowych, miedzi, bawełny, pszenicy, akcji i hurtowych cen towarów.</title>
		<description><![CDATA[W podobny sposób Hurst wyjaśnia też formacje podwójnego szczytu, trójkątów, flag i chorągiewek. Na przykład formacja &#8220;Y&#8221; powstaje wówczas, gdy cykl średniookresowy dokonuje zwrotu dokładnie w tym samym momencie, co cykle wyższego i niższego stopnia. Cvkle 311 Diagram 14. 11 Kanał trendowy. Hurst pokazuje również, jak można lepiej wykorzystywać średnie kroczące, jeśli ich długość zostanie [...]]]></description>
		<link>http://deflacja.com.pl/analiza-fundamentalna/jego-wystepowanie-stwierdzono-zwlaszcza-na-rynkach-stop-procentowych-miedzi-bawelny-pszenicy-akcji-i-hurtowych-cen-towarow/4888/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niektórzy będą się starali wyprzedzić sygnał płynący z wykresu i wejść na rynek bardzo wcześnie.</title>
		<description><![CDATA[Kolejne transakcje dokonywane są jednak na niższym poziomie, a cena zamknięcia kształtuje się poniżej środka korpusu z poprzedniego dnia. Jest to silny cios dla optymizmu inwestorów zmuszający wielu z nich do wyjścia z rynku. Ponieważ cena zamknięcia znajduje się drugiego 264 ANALIZA TECHNICZNA Diagram 1 6 Zasłona ciemnej chmury-. Diagram 1 7 Formacja przenikania +. [...]]]></description>
		<link>http://deflacja.com.pl/psychologia-rynkow-finansowych/niektorzy-beda-sie-starali-wyprzedzic-sygnal-plynacy-z-wykresu-i-wejsc-na-rynek-bardzo-wczesnie/4887/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przedziały czasowe można dostosowywać odpowiednio do specyfiki poszczególnych rynków.</title>
		<description><![CDATA[4, sierpień 1995). Późniejszy raport, opublikowany na jesieni 1997 roku przez Federal Reserve Bank of St. Louis także porusza kwestię stosowania analizy technicznej oraz zagadnienie rynku efektywnego. W paragrafie zatytułowanym „Należy przemyśleć hipotezę rynku efektywnego&#8221; czytamy: Sukces technicznych reguł transakcyjnych dowiedziony w poprzednim rozdziale potwierdza opinię wyrażaną w najnowszych badaniach, że prosta hipoteza rynku efektywnego [...]]]></description>
		<link>http://deflacja.com.pl/kontrakty-terminowe-w-praktyce/przedzialy-czasowe-mozna-dostosowywac-odpowiednio-do-specyfiki-poszczegolnych-rynkow/4886/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ukształtowały się już teraz cztery punkty oraz dwie zbiegające się linie trendu.</title>
		<description><![CDATA[Czy rzeczywiście mają oni wystarczające kwalifikacje? Skąd można o tym wiedzieć? Nie idziemy przecież do lekarza, który nie ma odpowiedniego dyplomu 394 ANALIZA TECHNICZNA ani nie zasięgamy rady prawnika, który nie zdał niezbędnych egzaminów. Także nasz księgowy musi mieć odpowiednie wykształcenie. Jeśli chcemy porady inwestycyjnej, szukamy na ogół licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Dlaczego takiej samej przezorności [...]]]></description>
		<link>http://deflacja.com.pl/rynki-kapitalowe/uksztaltowaly-sie-juz-teraz-cztery-punkty-oraz-dwie-zbiegajace-sie-linie-trendu/4885/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
